熔融指數,全稱熔液流動指數,或熔體流動指數,是一種表示塑膠材料加工時的流動性的數值。
它是美國量測標準協會(ASTM)根據美國杜邦公司(Du Pont)慣用的鑒定塑料特性的方法制定而成。最常使用的測試標準是ASTM D 1238,該測試標準的量測儀器是熔液指數計(MeltIndexer)。單位:g/10 min。
測試方法是:先讓塑料粒在一定時間(10分鐘)內、一定溫度及壓力(各種材料標準不同)下,融化成塑料流體,然后通過一直徑為2.1mm圓管所流出的克(g)數。其值越大,表示該塑膠材料的加工流動性越佳,反之則越差。
SABIC常見塑料牌號熔融指數
SABIC常見牌號 |
Melt Flow Rate 熔流率(熔體流動速率) |
TYPICAL VALUES 額定值 |
UNITS 單位 |
TEST METHODS 測試方法 |
|
SABIC CYCOLAC | ABS-MG37EPX | 220°C/10.0 kgf | 20.6 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC VALOX | PBT-310SE0 | 250°C/2.16 kgf | 8.6 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC VALOX | PBT-357 | 250°C/5.0 kgf | 9.6 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC VALOX | PBT-420SE0 | 250°C/5.0 kgf | 42 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC VALOX | PBT-DR51 | 265°C/5.0 kgf | 80 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC CYCOLOY | PC/ABS-MC1300 | 260°C/5.0 kgf | 14 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC CYCOLOY | PC/ABS-LG9000 | 260°C/5.0 kgf | 17 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC CYCOLOY | PC/ABS-C1200HF | 260°C/5.0 kgf | 19 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC CYCOLOY | PC/ABS-C6600 | 260°C/2.16 kgf | 21.5 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC CYCOLOY | PC/ABS-XCY620S | 260°C/5.0 kgf | 23 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC CYCOLOY | PC/ABS-NXCY620 | 260°C/5.0 kgf | 30 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC GELOY | PC/ASA-XP4025 | 260°C/5.0 kgf | 18 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC GELOY | PC/ASA-XP4034 | 280°C/3.8 kgf | 24 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC XENOY | PC/PBT-X4830 | 266°C/5.0 kgf | 7 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC XENOY | PC/PBT-CL101 | 250°C/5.0 kgf | 14 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC XENOY | PC/PBT-CL100 | 250°C/5.0 kgf | 14 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC XENOY | PC/PBT-V3900WX | 266°C/5.0 kgf | 35 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC LEXAN | PC-945 | 300°C/1.2 kgf | 10 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC LEXAN | PC-SLX1432 | 300°C/1.2 kgf | 10 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC LEXAN | PC-141R | 300°C/1.2 kgf | 10.5 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC LEXAN | PC-143R | 300°C/1.2 kgf | 10.5 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC LEXAN | PC-EXL4419 | 300°C/1.2 kgf | 11 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC LEXAN | PC-DX11355 | 300°C/1.2 kgf | 12 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC LEXAN | PC-121R | 300°C/1.2 kgf | 17.5 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC LEXAN | PC-123R | 300°C/1.2 kgf | 17.5 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC LEXAN | PC-SLX2271T | 300°C/1.2 kgf | 17.5 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC LEXAN | PC-3413R | 300°C/5.0 kgf | 19 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC LEXAN | PC-WR5210R | 300°C/1.2 kgf | 21.5 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC ULTEM | PEI-2210 | 337°C/6.6 kgf | 8.4 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC ULTEM | PEI-1010 | 337°C/6.6 kgf | 17.8 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC NORYL GTX | PPE/PA-GTX973 | 280°C/5.0 kgf | 20 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC NORYL | PPO-SE1GFN2 | 280°C/5.0 kgf | 3.5 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC NORYL | PPO-GFN1720 | 300°C/5.0 kgf | 4.5 | g/10 min | ASTM D 1238 |
SABIC NORYL | PPO-IGN 320 | 300°C/5.0 kgf | 12.8 | g/10 min | ASTM D 1238 |
咨詢熱線
15195386699